MJ 대학및성적현황
MJ GLOBAL ACADEMY를 빛낸 학생들 최근 대학합격 / IELTS, SAT, TOEIC 점수
정창영 | 중국 절강대학교 국제의대(MBBS)합격 |
안은진 | 호주 시드니대,영국 리버플대 합격 |
전승걸 | 영국리버플대 (중국) 합격 |
송지은 | 성균관대 외 5개 한국대학 합격 |
류수민 | 싱가폴 Lasalle 예술대 합격 |
문성용 | 중국절강대학교 합격 |
김영진 | 필리핀 FFU합격 |
정성웅 | 일본 교토 대학 합격 |
오성민 | 미국 피치버그대 |
신정빈 | 싱가폴 SIM대학 |
박지호 | 필리핀 산칼로스대 |
조성우 | 일본 리치메이칸대학 |
신수빈 | 필리핀 산칼로스대 |
오성민 | 피츠버그 주립대 / 아이오아 주립대 빙햄턴 대학 동시합격 |
문성용 | 싱가폴 라셀대학교 장학생 |
정성웅 | 일본 교토 대학교 |
김지환 | CIS고등학교 졸업후 뉴욕주립대학 |
이영원 | IELTS 7.5 |
김대영 | IELTS 7.5 |
송종훈 | IELTS 7.5 |
신정빈 | IELTS 7.5 |
김소진 | IELTS 7.0 |
정창영 | IELTS 7.0 |
오성민 | IELTS 7.0 |
황유정 | IELTS 7.0 |
송지은 | IELTS 7.0 |
이희경 (고1) | 토익 955점 |
나희수 (중3) | 토익 975점 |
박지현 (중2) | 토익 905점 |
이승헌 (고3) | 토익 915점 |
김종규 (중3) | 토익 735점 |
김예담 (중3) | 토익 775점 |
중국 HSK 4급 합격자 1명 홍*표 |
중국 HSK 5급 합격자 2명 문*용, 박*린 |
SAT 정창용 1310점 |
2013년 | 최학종 (논산 대건고) |
2014년 | 구동윤 (논산 대건고) 조하규 (거창 대성고) |
2015년 | 김동호 (논산 대건고) 유승일 (천안 북일고) 윤지수 (양평 양일고) |
2016년 | 강동구 (논산 대건고) 김태연 (논산 대건고) 이송현 (논산 대건고) 윤지열 (천안 북일고) |
2017년 | 문준이 (논산 대건고) |
2013년 | 김종규 (경남 외고) |
2014년 | 정 윤 (과천 외고) 김유빈 (경남 외고) |
2015년 | 김혜인 (경남 외고) |
2017년 | 박효정 (경남 외고) |
김지환 | 뉴욕 주립대학교 |
나희수 | 연세대 정외과 |
부재휘 | 인제대 한의학과 |
윤지수 | 이화여자 대학교 |
정효주 | 한양대 4년 장학생 |
부건휘 | 서울 시립대 |
채서린 | 서울 건국대 |
김혜인 | 서울 명지대 |
김자영 | 인천대 영문과 |